VOLKSWAGEN CADDY Origin 2.0 TDI 90kW (122CV) 4MOTION
21.500,00 € El precio original era: 21.500,00 €.20.900,00 €El precio actual es: 20.900,00 €.
SKU: 8992
Categoría: Sin categorizar
VOLKSWAGEN CADDY Origin 2.0 TDI 90kW (122CV) 4MOTION
con tan sólo 43000 Km Julio 2021
| Combustible | |
|---|---|
| Fabricante | |
| Cambio |
VOLKSWAGEN CADDY Origin 2.0 TDI 90kW (122CV) 4MOTION
con tan sólo 43000 Km Julio 2021
Características generales
D
Volkswagen Caddy 2.0 TDI 90 kW (122 CV) 4MOTION Origin (2021-2023) | Precio y ficha técnica
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado) | 35.160 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 1.835 € |
| Precio sin impuestos | 29.419 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 4,75 % |
| Tarifa de | 12/2022 |
Herramientas de ayuda
¿Cuánto vale tu coche?
¿Cuánto gastas en tu coche al año?
Disfruta el cambio de coche
| Velocidad máxima | 185 km/h | |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 12,1 s | |
| Consumo WLTP | ||
| Combinado | 5,4 l/100 km | |
| Velocidad baja | 6,3 l/100 km | |
| Velocidad media | 5,1 l/100 km | |
| Velocidad alta | 4,7 l/100 km | |
| Velocidad muy alta | 5,8 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ WLTP | 141 gr/km | |
| Normativa de emisiones | Euro 6 | |
| Distintivo ambiental DGT |
C |
|
| Tipo de Carrocería | Vehículo comercial | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 5 | |
| Longitud | 4.500 mm | |
| Anchura | 1.855 mm | |
| Altura | 1.833 mm | |
| Batalla | 2.755 mm | |
| Coeficiente Cx | 0,3 | |
| Peso | 1.776 kg | |
| Depósito de combustible | ||
| Gasóleo | 50 l | |
| AdBlue | 15 l | |
| Filtro de partículas | Sí | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | No disponible | |
| Número de plazas | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | |
| Potencia máxima | 122 CV / 90 kW |
|---|---|
| Par máximo | 320 Nm |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasóleo | |
| Potencia máxima | 122 CV / 90 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 2.750 - 4.400 rpm | |
| Par máximo | 320 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 1.600 - 2.500 rpm | |
| Situación | Delantero transversal | |
| Número de cilindros | 4 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | |
| Material del bloque | Hierro | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 81 mm | |
| Carrera | 95,5 mm | |
| Cilindrada | 1.968 cm³ | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 4 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección directa por conducto común. Turbo. Geometría variable. Intercooler | |
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | Sí | |
| Tracción | Total |
|---|---|
| Caja de cambios | Manual |
| Número de velocidades | 6 |
| Tipo de mando | No disponible |
| Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Eje rígido | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | Sí | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Tipo de frenos traseros | Disco | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Eléctrica | |
| Asistencia en función de la velocidad | Sí | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Diámetro de giro entre bordillos | 11,4 m | |
| Vueltas de volante entre topes | 2,5 | |
| Neumáticos delanteros | 205/60 R16 96H | |
| Neumáticos traseros | 205/60 R16 96H | |
| Llantas delanteras | 6.5 x 16 | |
| Llantas Traseras | 6.5 x 16 | |
Volkswagen Caddy 2.0 TDI 90 kW (122 CV) 4MOTION Origin (2021-2023) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)35.160 € | Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 1.835 € |
| Precio sin impuestos | 29.419 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 4,75 % |
| Tarifa de | 12/2022 |
Equipamiento - Volkswagen Caddy 2.0 TDI 90 kW (122 CV) 4MOTION Origin (2021-2023)
| Alfombrillas de tela delante y detrás | 105 € | |
|---|---|---|
| Carcasas de retrovisores exteriores en negro | De serie | |
| Cuadro de instrumentos Digital Cockpit de 26 cm (10,25") | 610 € | |
| Luces traseras LED | 215 € | |
| Manillas de puertas en color carrocería | De serie | |
| Parachoques pintados en el color de la carrocería | De serie | |
| Pintura metalizada o efecto perla | 740 € | |
| Pintura uniforme | 0 € | |
| Tapicería de cuero sintético | 130 € | |
| Tapizado en tela Double Grid | De serie | |
| Volante de cuero | De serie |
| 2 portabebidas en consola central | De serie | |
|---|---|---|
| Alfombrilla protectora de goma para zona de carga | 265 € | |
| Asiento de 3 plazas en 2ª fila abatible y extraíble | De serie | |
| Barras de techo en negro | 250 € | |
| Barras de techo en plata | 410 € | |
| Cajones debajo de los asientos delanteros | 115 € | |
| Cubierta del maletero extensible y extraíble | De serie | |
| Desbloqueo de respaldo de asiento delantero derecho | 215 € | |
| Enganche de remolque desmontable con cerradura | 1.050 € | |
| Enganche de remolque rígido | 740 € | |
| Guantera con iluminación | De serie | |
| Iluminación envolvente LED en portón trasero | 200 € | |
| Maletero con iluminación | De serie | |
| Papelera con tapa extraíble | 15 € | |
| Portaobjetos en techo de cabina | De serie | |
| Portón trasero | De serie | |
| Preparación para remolque | 290 € | |
| Puerta corrediza a la derecha | De serie | |
| Puerta corrediza a la izquierda | De serie | |
| Puerta trasera de dos hojas dividida asimétricamente | 240 € | |
| Red portaequipajes en la parte trasera | 225 € | |
| Revestimiento del suelo de goma en cabina y habitáculo | 275 € |
Garantía de 12 meses ofrecida por CarGarantie
Información adicional
| Combustible | |
|---|---|
| Fabricante | |
| Cambio |
¿Estás interesado? Contáctanos:
Productos relacionados
-

Renault Clio Business 1.5 BlueDCi 100cv 6vel
14.900,00 € -
¡Oferta!

Kia Stonic Drive MHEV 1.0 TGDi 120CV 6vel
16.900,00 €El precio original era: 16.900,00 €.15.900,00 €El precio actual es: 15.900,00 €. -
¡Oferta!

Seat Arona Style+ 1.0 TSI 115CV 6VEL
20.500,00 €El precio original era: 20.500,00 €.19.900,00 €El precio actual es: 19.900,00 €. -

SKODA KAMIQ 1.0 TSI 81kW (110CV) Scout 6vel
17.900,00 €

















C


