SKODA KAMIQ 1.0 TSI 81kW (110CV) Ambition DSG
17.490,00 €
SKU: 1107
Categoría: Sin categorizar
SKODA KAMIQ 1.0 TSI 81kW (110CV) Ambition DSG de Sept de 2021 con 50.900 KM
| Combustible | |
|---|---|
| Fabricante | |
| Cambio |
SKODA KAMIQ 1.0 TSI 81kW (110CV) Ambition DSG de Sept de 2021 con 50.900 KM
Características generales
Skoda Kamiq 1.0 TSI 81 kW (110 CV) Style DSG (2020-2024) | Precio y ficha técnica
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado) | 30.195 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 24.012 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 4,75 % |
| Tarifa de | 09/2023 |
| Velocidad máxima | 197 km/h | |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 10,4 s | |
| Consumo WLTP | ||
| Combinado | 5,9 l/100 km | |
| Velocidad baja | 7,2 l/100 km | |
| Velocidad media | 5,8 l/100 km | |
| Velocidad alta | 5,2 l/100 km | |
| Velocidad muy alta | 6,1 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ WLTP | 134 gr/km | |
| Normativa de emisiones | Euro 6 | |
| Distintivo ambiental DGT |
C |
|
| Tipo de Carrocería | SUV/Todoterreno | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 5 | |
| Longitud | 4.241 mm | |
| Anchura | 1.793 mm | |
| Altura | 1.531 mm | |
| Batalla | 2.651 mm | |
| Vía delantera | 1.531 mm | |
| Vía trasera | 1.516 mm | |
| Coeficiente Cx | 0,33 | |
| Peso | 1.247 kg | |
| Depósito de combustible | ||
| Gasolina | 50 l | |
| Filtro de partículas | Sí | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.395 litros | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 400 litros | |
| Número de plazas | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | |
| Ángulo de entrada | 18,7 grados |
|---|---|
| Ángulo de salida | 28,4 grados |
| Ángulo ventral | No disponible |
| Altura libre | 188 mm |
| Altura de vadeo | No disponible |
| Potencia máxima | 110 CV / 81 kW |
|---|---|
| Par máximo | 200 Nm |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasolina | |
| Potencia máxima | 110 CV / 81 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 5.500 rpm | |
| Par máximo | 200 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 2.000 - 3.000 rpm | |
| Situación | Delantero transversal | |
| Número de cilindros | 3 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | |
| Material del bloque | Aluminio | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 74,5 mm | |
| Carrera | 76,4 mm | |
| Cilindrada | 999 cm³ | |
| Relación de compresión | 10,5 a 1 | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 4 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección directa. Turbo. Intercooler | |
| Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | Sí | |
| Tracción | Delantera | |
|---|---|---|
| Caja de cambios | Automático | |
| Número de velocidades | 7 | |
| Tipo de mando | No disponible | |
| Tipo de Embrague | Dos embragues multidisco bañados en aceite | |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes | |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
| 1ª | 6,6 | |
| 2ª | 10,9 | |
| 3ª | 16,2 | |
| 4ª | 22,0 | |
| 5ª | 29,6 | |
| 6ª | 36,4 | |
| 7ª | 43,8 | |
| Marcha atrás | 6,4 | |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Rueda tirada con elemento torsional | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | No | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Tipo de frenos traseros | Tambor | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Eléctrica | |
| Asistencia en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | No | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Diámetro de giro entre bordillos | 10,1 m | |
| Diámetro de giro entre paredes | 10,8 m | |
| Neumáticos delanteros | 205/55 R17 91V | |
| Neumáticos traseros | 205/55 R17 91V | |
| Llantas delanteras | 6 x 17 | |
| Llantas Traseras | 6 x 17 | |
Skoda Kamiq 1.0 TSI 81 kW (110 CV) Style DSG (2020-2024) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)30.195 € | Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 24.012 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 4,75 % |
| Tarifa de | 09/2023 |
Equipamiento - Skoda Kamiq 1.0 TSI 81 kW (110 CV) Style DSG (2020-2024)
| Airbag frontal conductor | De serie | |
|---|---|---|
| Airbag frontal pasajero | De serie | |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie | |
| Airbags laterales delanteros | De serie | |
| Alarma de cambio involuntario de carril | De serie | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
| Asistente Front Assist con frenado de emergencia | De serie | |
| Asistente de arranque en pendiente | De serie | |
| Asistente de mantenimiento de carril (Lane Assist) | De serie | |
| Aviso de cinturón no colocado en todas las plazas | De serie | |
| Control de distancia de aparcamiento delantero | De serie | |
| Control de distancia de aparcamiento trasero | De serie | |
| Control de estabilidad | De serie | |
| Control de presión en neumáticos | De serie | |
| Control de tracción (ASR, MSR, XDS+) | De serie | |
| Control de velocidad (Tempomat) | De serie | |
| Cámara de visión trasera | De serie | |
| Desactivación de airbag del pasajero delantero | De serie | |
| Detector de fatiga | De serie | |
| Dirección asistida eléctrica | De serie | |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | |
| Faros Full LED | De serie | |
| Faros adaptativos | De serie | |
| Faros antiniebla con cornering light | De serie | |
| Fijaciones ISOFIX con Top Tether en asientos laterales traseros | De serie | |
| Fijación ISOFIX en asiento de acompañante | De serie | |
| Limpialuneta | De serie | |
| Llamada de emergencia | De serie | |
| Luneta térmica | De serie | |
| Luz diurna LED | De serie | |
| Mandos multifunción en volante | De serie | |
| Ordenador de viaje (MaxiDot) | De serie | |
| Retrovisor exterior con antideslumbramiento automático | De serie | |
| Retrovisor interior con antideslumbramiento automático | De serie | |
| Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | |
| Servofreno de emergencia | De serie | |
| Termómetro exterior | De serie | |
| Tres reposacabezas traseros | De serie | |
| Volante con ajuste horizontal | De serie | |
| Volante con ajuste vertical | De serie |
| Acceso sin llave | De serie | |
|---|---|---|
| Aire acondicionado | De serie | |
| Apoyabrazos central trasero | De serie | |
| Arranque sin llave Easy Start | De serie | |
| Asientos delanteros con ajuste de altura | De serie | |
| Asientos delanteros con ajuste lumbar | De serie | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Climatizador bizona | De serie | |
| Cristales traseros oscurecidos (Sunset) | De serie | |
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | |
| Elevalunas eléctricos traseros | De serie | |
| Enchufe de 12 V en maletero | De serie | |
| Filtro antipolen | De serie | |
| Función Coming Home y Leaving Home | De serie | |
| Función start-stop | De serie | |
| Luces automáticas | De serie | |
| Luz ambiente interior | De serie | |
| Luz de lectura delantera | De serie | |
| Luz interior con encendido y apagado temporizado | De serie | |
| Mando de apertura a distancia | De serie | |
| Reposabrazos central delantero Jumbo BOX | De serie | |
| Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | De serie | |
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | De serie | |
| Sensor de lluvia | De serie | |
| Tiradores interiores cromados | De serie |
| Kit de reparación de neumáticos | De serie | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación 43 cm (205/55 R17) Praga | De serie | |
| Llantas de aleación 46 cm (215/45 R18) Vega | 615 € | |
| Rueda de repuesto de emergencia | 125 € | |
| Tornillos antirrobo | 20 € |
| Alarma antirrobo | 265 € | |
|---|---|---|
| Filtro de partículas | De serie | |
| Paraguas | De serie | |
| Protección adicional de los bajos del motor | De serie | |
| Recuperación de la energía de frenado | De serie |
Garantizado por CarGarantie 12 meses
Información adicional
| Combustible | |
|---|---|
| Fabricante | |
| Cambio |
¿Estás interesado? Contáctanos:
Productos relacionados
-

Kia Stonic Drive 1.0 TGDi 100CV 5vel
15.900,00 € -
¡Oferta!

Citroën C3 Aircross Shine BlueHDi 110 CV 6vel 2022
18.350,00 €El precio original era: 18.350,00 €.17.900,00 €El precio actual es: 17.900,00 €. -
¡Oferta!

Opel Grandland X Ultimate Turbo 130CV AT8
25.900,00 €El precio original era: 25.900,00 €.23.900,00 €El precio actual es: 23.900,00 €. -

TOYOTA COROLLA 1.8 125H BUSINESS E-CVT 5 Puertas
20.900,00 €




















C


